材料費の目安
市場価格 | レシピ例 | 卵1個あたり | 卵4個あたり | |
---|---|---|---|---|
卵 | 10個 220円 | 1個 | 22円 | 88円 |
牛乳 | 1リットル 200円 | 75cc | 15円 | 60円 |
砂糖 | 1kg 250円 | 40g | 10円 | 40円 |
バニラエッセンス | 30ml 200円 | 1滴(0.05ml) | 1円 | 4円 |
ラム酒 | 700ml 1500円 | 2.5cc | 6円 | 24円 |
醤油 | 1リットル 400円 | 0.25cc | 1円 | 4円 |
水道 | 1リットル 0.24円 | 2リットル | 1円 | 1円 |
ガス代・弱火 | 1分 1円 | 20分 | 20円 | 20円 |
合計 | 76円 | 241円 |
考察
- 卵4個分で生地500mlくらいになる
- 水はカラメル、湯煎用。量がよくわからないからとりあえず2リットルにしている。
- レシピによるが市販のプリンの方が割安な印象、手作りの方が安いとは言えない
- 当たり前だが、まとめて作った方が割安だし、プリンのためだけに材料を揃えるとムダが多い